Comisión Nacional de Seguimiento a segunda vuelta
viernes, 07 de diciembre de 2007
Trece candidatos se disputan los últimos cinco cupos en la Primera Comisión de Seguimiento al PNDE 2006-2016.
A partir del siete y hasta el catorce de diciembre estarán abiertas las votaciones para definir quiénes conformarán la Primera Comisión de Seguimiento al Plan. La jornada electoral que finalizó el 30 de noviembre definió a 18, de las 23 personas que harán parte de la Comisión.
Hasta el momento once departamentos ya tienen su representante en la Comisión. Conozca los candidatos y vote!
Resumen de las votaciones
|
Nombre |
Departamento | Tema | Votos | Estado |
| Ubaldo Enrique Meza | Magdalena | Visión y propósitos | 43 | Elegido |
| Fernando Rincón | Bogotá | Visión y propósitos | 31 | Elegido |
| Camilo Montes | Bogotá | Ciencia y tecnología integradas a la educación | 11 | Elegido |
| Harold Martín González | Valle del Cauca | Ciencia y tecnología integradas a la educación | 3 | Elegido |
| Yaqueline Puerta | Valle del Cauca |
Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación |
3 | Elegido |
| Flor Aurora Sabogal | Antioquia |
Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación |
3 | Por definir |
| Jorge Octavio Prieto | Antioquia |
Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación |
3 | Por definir |
| Diego Fernando Mosquera | Quindío | Desarrollo profesional, dignificación y formación de los docentes | 9 | Elegido |
| Yolanda Castro Quintero | Valle del Cauca | Desarrollo profesional, dignificación y formación de los docentes | 8 | Por definir |
| Hno. José Gregorio Contreras | Norte de Santander | Desarrollo profesional, dignificación y formación de los docentes | 8 | Por definir |
| María Nelcy Agudelo | Antioquia | Desarrollo profesional, dignificación y formación de los docentes | 8 | Por definir |
| Esmeralda Vanegas | Bogotá | Más y mejor inversión en educación | 10 | Elegido |
| Jaime Alberto Cardona | Antioquia | Más y mejor inversión en educación | 3 | Elegido |
| Ulyses Aquilino Leusson | Nariño | Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía | 11 | Elegido |
| Hernán Osorio Arévalo | Tolima | Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía | 6 | Elegido |
| Raúl Toro Carvajal | Caldas | Equidad: acceso, permanencia y calidad | 7 | Elegido |
| Katia Franco Armenta | Valle del Cauca | Equidad: acceso, permanencia y calidad | 5 | Por definir |
| Fabián Valverde | Valle del Cauca | Equidad: acceso, permanencia y calidad | 5 | Por definir |
| Manuel Giraldo Molina | Atlántico | Otros actores en y más allá del sistema educativo | 4 | Elegido |
| María Victoria Huertas | Bogotá | Otros actores en y más allá del sistema educativo | 4 | Elegido |
| Nelly Barros Cerchar | Magdalena | Desarrollo infantil y educación inicial | 3 | Elegido |
| Luz Angélica Guerrero | Antioquia | Desarrollo infantil y educación inicial | 2 | Por definir |
| Rubiela Caicedo Herrera | Santander | Desarrollo infantil y educación inicial | 2 | Por definir |
| José Miguel Gómez | Bolívar | Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo | 3 | Elegido |
| Samuel Valencia González | Antioquia | Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo | 3 | Elegido |
| Andrés Felipe Suárez | Bogotá |
Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) |
7 | Elegido |
| Rosa Edilia Portilla | Santander |
Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) |
3 | Por definir |
| Farides Margarita Pitre | La Guajira |
Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) |
3 | Por definir |
| Hna. Gloria Patricia Corredor | Boyacá |
Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) |
3 | Por definir |
| Martín Murillo | Bolívar |
Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) |
3 | Por definir |
| José Antonio Parada | Norte de Santander | Comunidades Étnicas | 1 | Elegido |